| 代码 | 名称 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞/汇卖价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 |
| USD | 美元 | 631.38 | 625.55 | 630.61 | 633.14 | 0.00 | 0.00% | 2012-01-27 |
| GBP | 英镑 | 978.35 | 957.36 | 987.86 | 995.80 | 0.00 | 0.00% | 2012-01-27 |
| EUR | 欧元 | 818.65 | 799.73 | 825.21 | 831.83 | 0.00 | 0.00% | 2012-01-27 |
| MOP | 澳门元 | 78.94 | 78.25 | 78.91 | 79.21 | 0.00 | 0.00% | 2012-01-27 |
| THB | 泰国铢 | 19.99 | 19.48 | 20.10 | 20.27 | 0.00 | 0.00% | 2012-01-27 |
| PHP | 菲律宾比索 | 14.57 | 14.26 | 14.71 | 14.83 | 0.00 | 0.00% | 2012-01-27 |
| HKD | 港币 | 81.35 | 80.66 | 81.31 | 81.62 | 0.00 | 0.00% | 2012-01-27 |
| CHF | 瑞士法郎 | 676.90 | 662.72 | 683.84 | 689.33 | 0.00 | 0.00% | 2012-01-27 |
| SGD | 新加坡元 | 496.35 | 484.95 | 500.40 | 504.41 | 0.00 | 0.00% | 2012-01-27 |
| SEK | 瑞典克朗 | 93.43 | 89.98 | 92.84 | 93.59 | 0.00 | 0.00% | 2012-01-27 |
| DKK | 丹麦克朗 | 110.03 | 107.57 | 111.00 | 111.89 | 0.00 | 0.00% | 2012-01-27 |
| NOK | 挪威克朗 | 106.75 | 104.61 | 107.94 | 108.81 | 0.00 | 0.00% | 2012-01-27 |
| JPY | 日元 | 8.1886 | 7.8740 | 8.1248 | 8.1901 | 0.0000 | 0.00% | 2012-01-27 |
| CAD | 加拿大元 | 624.02 | 608.91 | 628.31 | 633.36 | 0.00 | 0.00% | 2012-01-27 |
| AUD | 澳大利亚元 | 657.65 | 648.50 | 669.16 | 674.53 | 0.00 | 0.00% | 2012-01-27 |
| NZD | 新西兰元 | 506.88 | 0.00 | 517.39 | 521.55 | 0.00 | 0.00% | 2012-01-27 |
| KRW | 韩国元 | 0.5599 | 0.5433 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2012-01-27 |
| RUB | 俄罗斯卢布 | 20.17 | 0.00 | 20.77 | 20.94 | 0.00 | 0.00% | 2012-01-27 |
国家机关 | 驻外机构 | 社会团体 | 新闻网站 | 媒体网站 | 地方政府 | 城市网站 | 地方网盟 | 友情链接 全部>>
中国互联网违法和不良信息举报中心 | 中国互联网视听节目服务自律公约 | 12321垃圾信息举报中心 | 人民搜索 | 盘古搜索
版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: webmaster@china.org.cn 电话: 86-10-88828000 京ICP证 040089号
网络传播视听节目许可证号:0105123 京公网安备110108006329号 京网文[2011]0252-085号
关于我们 | 法律顾问:北京岳成律师事务所 | 刊登广告 | 联系方式 | 本站地图 | 对外服务:访谈 直播 广告 展会 无线